汙水處理槽
產品介紹
環保汙水處理槽系列
| 型式 | 規格cm | 價格 | ||
| 長 | 寬 | 高 | ||
| 6人份污水處理槽 | 200 | 180 | 180 | 80000 |
| 8人份污水處理槽 | 233 | 180 | 180 | 110000 |
| 10人份污水虚理槽 | 262 | 200 | 200 | 140000 |
| 15人份污水處理槽 | 344 | 200 | 200 | 200000 |
| 20人份污水處理槽 | 436 | 200 | 200 | 280000 |
| 30人份污水處理槽 | 618 | 200 | 200 | 390000 |
| 40人份污水處理槽 | 545 | 250 | 250 | 600000 |
| 50人份污水處理槽 | 644 | 250 | 250 | 700000 |
| 60人份污水處理槽 | 846 | 250 | 250 | 860000 |
| 75人份污水處理槽 | 452/550 | 250 | 250 | 1030000 |
| 100人份污水處理槽 | 592/695 | 250 | 250 | 1200000 |
| 160人份污水處理槽 | 842/611/425 | 250 | 250 | 2000000 |
| 200人份污水處理槽 | 970/761/550 | 250 | 250 | 3100000 |



















聯絡我們