平板式太陽能熱水器(3片)
產品介紹
龍天下平板式太陽能集熱器規範表
| 型式 | SL-02 | 尺寸mm | 長2000寬1000高85 |
| 重量kg | 38kg | 有效集熱面積 | 有效集熱面積 |
| 最高流量 | 20L/min(片) | 最高使用壓力 | 最高使用壓力 |
| 1透明面蓋 | 3.0mm強化玻璃附防震膠墊 | ||
| 2集熱板 | 進口無磷化銅,銅板覆選擇吸收膜表面 | ||
| 3.集熱管 | 1/2" | ||
| 4.匯流管 | 進口無磷化銅管(1") | ||
| 5斷熱板 | 反射鋁紙箱+保溫板/C型鋼+保溫板 | ||
| 6保溫材 | 24k玻璃棉(上層)+12mm保溫板(下層) | ||
| 7固定材 | 8mm sus 螺絲4只/6只 | ||
| 8外箱 | SUS 304#ST 0.4mm不銹鋼板一體成型 | ||
| 9壓條 | SUS 304#ST | ||
| 10水箱容量 | 2片/300L、3片/400L、3片/500L、4片/600L | ||
平版式太陽能熱水器牌價表
| 型號 | SL-285A | SL-32A | SL-43A | SL-53A | 2. 以 上 均 附 電 能 輔 助 系 統 |
1. 以 上 報 . 價 稅 金 外 加 |
| 保溫桶 | 承壓式 | 承壓式 | 承壓式 | 承壓式 | ||
| 使用片數 | 2片1桶 | 2片1桶 | 3片1桶 | 3片1桶 | ||
| 容水量(公升) | 285 | 300 | 400 | 500 | ||
| 尺寸(cm) | 211x250x148 | 211x258x165 | 321x258x165 | 321x258x165 | ||
| 保溫桶材質 | SUS #304 | SUS #304 | SUS #304 | SUS #304 | ||
| 厚度(mm) | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2,0 | ||
| PU發泡溫材 | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | ||
| 使用人數 | 6 | 6 | 8 | 10 | ||
| 補助款 | 7840 | 7840 | 11760 | 11760 | ||
| 牌價 | 123000 | 140000 | 168000 | 192000 | ||
| 型號 | SL-285L | SL-32B | SL-43B | SL-53B | ||
| 保溫捅 | 開放式 | 開放式 | 開放式 | 開放式 | ||
| 使用片數 | 2片1桶 | 2片1桶 | 3片1桶 | 3片1桶 | ||
| 容水量(公升) | 285 | 300 | 400 | 500 | ||
| 尺寸 (cm) | 211x250x148 | 211x258x165 | 321x258x165 | 321x258x165 | ||
| 保溫桶材質 | SUS #304 | SUS #304 | SUS#304 | SUS#304 | ||
| 厚度(mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1,0 | ||
| PU發泡溫材 | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | ||
| 使用入數 | 6 | 6 | 8 | 10 | ||
| 補助款 | 7840 | 7840 | 11760 | 11760 | ||
| 牌價 | 115000 | 121000 | 156000 | 179000 |



















聯絡我們